相關文章
Related Articles詳細介紹
DHM-800Z超聲波身高體重計,可自動測量人體身高、體重、血壓、心率、脂肪率、脂肪量,同時顯示BMI值并可與計算機連接,以備存檔;同時配備10英寸彩色觸摸大屏,可以播放廣告,電影,動畫,音樂等吸引人。使操作更清晰簡單,測量更方便更迅速,測量結果更準確,提高了體檢工作的效率和質量。
DHM-800Z超聲波身高體重計參數:
主要功能 | 主要參數 |
測重1-500kg,分度值0.1kg | 整機自重:約42kg(含血壓計模塊) |
測高80-200cm, 分度值0.5cm | 機身高度:237cm |
測量血壓(高壓、低壓、心率) | 工作電壓:AC110V-220V 50Hz/60Hz |
測量脂肪(脂肪率、脂肪量) | 待機功率:10W |
測量人體成分(選配) | 測量速度:50人次/小時(包括血壓脂肪測量) |
測量體溫(選配) | 外形尺寸(mm):42.5*55*237(不含血壓計) |
測量血氧(選配) | 包裝尺寸及重量: 長箱:188*45*24(cm) 約23(kg) 方箱:68*42*45(cm) 約23(kg) 血壓箱:28*28*28 約4.1(kg) |
打印測量結果 | |
語音播報 | |
聯機接口RS232 | |
加地輪 | |
可折疊 | |
|
產品咨詢